לדלג לתוכן

תבנית:הידעת? 27 ביוני 2012

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית


►► הידעת?
רענון העמוד הראשי
◄◄
מאי 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
יוני 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
יולי 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
אוגוסט 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
ספטמבר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
אוקטובר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
נובמבר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
דצמבר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31



שמעון פרס
שמעון פרס

בישראל, מגבלת הגיל היחידה בבחירה לכנסת היא היותו של המועמד בן 21 לפחות. חבר הכנסת הצעיר ביותר שנבחר אי פעם לכנסת הוא משה נסים, שנבחר לכנסת הרביעית מטעם הציונים הכלליים בהיותו בן 24 בלבד, ועל כן כונה "הינוקא של הכנסת". האדם המבוגר ביותר שנבחר אי פעם לכנסת הוא דוד בן-גוריון, שנבחר לכנסת השביעית כשהיה בן 83. חבר הכנסת שמעון פרס אמנם היה רק בן 36 כשנבחר לראשונה לכנסת, אך היה בן 82 כשנבחר בפעם הארבע עשרה לכנסת. הוא סיים את תפקידו כשגילו נשק ל-84, לאחר שנבחר לכהן כנשיא מדינת ישראל.